平成28年11月11日(金曜日)の金・プラチナ買取価格
平成28年11月11日(金曜日)の金・プラチナ買取価格 | |||
グラム数×重量=買取金額(預かりは100円単位切捨て買取は合計の10円単位を切捨て) | |||
純 度 | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | |
K24 (インゴット・コインのみ) | 4590 | 4610 | |
K24(ネックレス・指輪・小判等) | 4490 | 4520 | |
K22 (916・千足・足金等) | 4050 | 4080 | |
K21.6(900・コイン等) | 3990 | 4030 | |
K20 (835) | 3680 | 3710 | |
K18 (750) | 3430 | 3450 | |
K14 (585) | 2480 | (木曜日比-12円) | |
K10 (417) | 1670 | ||
K9 (375・PWG9等) | 1510 | ||
Pt1000(インゴット・コインのみ) | 3570 | 3590 | |
Pt1000(ネックレス・指輪等) | 3500 | 3560 | |
Pt950 | 3300 | 3320 | |
Pt900 (Pm900) | 3190 | 3220 | |
Pt850 (Pm850) | 3010 | 3040 | |
Pt・Pm刻印のみ | 2420 | (木曜日比-30円) | |
K18/Pt850(K18メイン) | 3320 | ||
K18/Pt850 (半々) | 3220 | ||
Pt850/K18 (Ptメイン) | 3110 | ||
K18/Pt900(K18メイン) | 3370 | ||
K18/Pt900 (半々) | 3310 | ||
Pt900/K18 (Ptメイン) | 3250 | ||
SV1000 | 40 | ||
SV925・SV950・SV刻印 | 35 | ||
※当店お取引実績 平成21年11月27日現在 ※注 下記地域に店舗はありません。店舗は群馬県太田市になります。 下記地域から当店にご来店いただきました。 群馬県/太田市・みどり市・大泉町・邑楽郡・佐波郡・館林市・渋川市・伊勢崎市・桐生市・高崎市・前橋市・富岡市・利根郡・勢多郡・北群馬郡・吾妻郡・藤岡市・沼田市・安中市・多野郡 |